�Resultados por Distritos
Mapa de Portugal Madeira Açores Faro Beja Santarém Lisboa Portalegre Castelo Branco Leiria Coimbra Aveiro Porto Viseu Guarda Braga Vila Real Bragança Viana do Castelo
Resultados 2024 - Aveiro
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 148 861 35,13
PS 117 348 27,69
CH 73 110 17,25
IL 21 671 5,11
B.E. 17 358 4,10
L 9 510 2,24
PAN 7 300 1,72
PCP-PEV 5 850 1,38
ADN 5 753 1,36
R.I.R. 1 933 0,46
PCTP/MRPP 1 215 0,29
ND 1 076 0,25
VP 610 0,14
E 362 0,09
MPT.A 206 0,05
Resultados 2022 - Aveiro
Partidos Votos %Votos
PS 144 198 39,52
PPD/PSD 130 192 35,68
CH 20 562 5,64
B.E. 16 708 4,58
IL 16 294 4,47
CDS-PP 8 962 2,46
PCP-PEV 6 551 1,80
PAN 4 604 1,26
L 2 878 0,79
R.I.R. 1 815 0,50
PCTP/MRPP 1 409 0,39
ADN 676 0,19
MPT 504 0,14
VP 431 0,12
MAS 405 0,11
E 217 0,06
JPP 192 0,05
Topo
Resultados 2024 - Beja
Partidos Votos %Votos
PS 24 408 31,70
CH 16 595 21,55
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 12 890 16,74
PCP-PEV 11 570 15,03
B.E. 3 393 4,41
IL 1 708 2,22
L 1 369 1,78
PAN 943 1,22
ADN 861 1,12
PCTP/MRPP 624 0,81
R.I.R. 181 0,24
VP 147 0,19
ND 106 0,14
E 95 0,12
Resultados 2022 - Beja
Partidos Votos %Votos
PS 29 533 43,73
PCP-PEV 12 442 18,42
PPD/PSD 10 767 15,94
CH 6 932 10,27
B.E. 2 511 3,72
IL 1 388 2,06
PAN 597 0,88
CDS-PP 515 0,76
L 491 0,73
PCTP/MRPP 415 0,61
R.I.R. 156 0,23
VP 103 0,15
MPT 89 0,13
E 78 0,12
MAS 62 0,09
PTP 45 0,07
Topo
Resultados 2024 - Braga
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 184 468 33,16
PS 157 099 28,24
CH 93 826 16,86
IL 33 930 6,10
B.E. 21 388 3,84
L 12 926 2,32
PCP-PEV 10 136 1,82
ADN 9 964 1,79
PAN 7 935 1,43
ND 2 616 0,47
R.I.R. 2 234 0,40
PCTP/MRPP 1 897 0,34
VP 771 0,14
MPT.A 673 0,12
JPP 590 0,11
NC 534 0,10
E 515 0,09
Resultados 2022 - Braga
Partidos Votos %Votos
PS 207 793 42,02
PPD/PSD 172 007 34,78
CH 28 746 5,81
IL 21 432 4,33
B.E. 18 558 3,75
PCP-PEV 12 993 2,63
CDS-PP 8 215 1,66
PAN 5 907 1,19
L 3 925 0,79
R.I.R. 1 767 0,36
MAS 549 0,11
E 494 0,10
JPP 481 0,10
PTP 460 0,09
MPT 453 0,09
VP 357 0,07
A 286 0,06
Topo
Resultados 2024 - Bragan�a
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 29 077 40,01
PS 21 538 29,64
CH 13 216 18,19
ADN 1 587 2,18
B.E. 1 404 1,93
IL 1 245 1,71
PCP-PEV 773 1,06
L 727 1,00
PAN 598 0,82
ND 316 0,43
R.I.R. 169 0,23
E 109 0,15
MPT.A 52 0,07
Resultados 2022 - Bragan�a
Partidos Votos %Votos
PS 26 495 40,30
PPD/PSD 26 480 40,28
CH 5 619 8,55
B.E. 1 371 2,09
CDS-PP 1 368 2,08
IL 1 049 1,60
PCP-PEV 892 1,36
PAN 397 0,60
R.I.R. 249 0,38
L 230 0,35
MPT 91 0,14
E 64 0,10
MAS 54 0,08
Topo
Resultados 2024 - Castelo Branco
Partidos Votos %Votos
PS 37 052 34,22
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 30 803 28,45
CH 21 131 19,52
B.E. 4 451 4,11
IL 2 959 2,73
PCP-PEV 2 372 2,19
L 2 171 2,01
ADN 1 491 1,38
PAN 1 427 1,32
PCTP/MRPP 441 0,41
R.I.R. 367 0,34
ND 315 0,29
VP 168 0,16
E 100 0,09
Resultados 2022 - Castelo Branco
Partidos Votos %Votos
PS 45 622 47,65
PPD/PSD 26 237 27,40
CH 7 958 8,31
B.E. 4 069 4,25
PCP-PEV 2 784 2,91
IL 2 443 2,55
CDS-PP 1 497 1,56
PAN 935 0,98
L 774 0,81
PCTP/MRPP 313 0,33
R.I.R. 239 0,25
ADN 182 0,19
MPT 154 0,16
MAS 91 0,10
NC 78 0,08
E 59 0,06
PTP 43 0,04
Topo
Resultados 2024 - Coimbra
Partidos Votos %Votos
PS 79 086 32,67
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 74 019 30,58
CH 37 412 15,46
B.E. 12 334 5,10
IL 9 587 3,96
L 6 880 2,84
PCP-PEV 6 816 2,82
PAN 3 835 1,58
ADN 2 421 1,00
R.I.R. 730 0,30
ND 577 0,24
VP 427 0,18
E 187 0,08
JPP 185 0,08
MPT.A 140 0,06
Resultados 2022 - Coimbra
Partidos Votos %Votos
PS 97 310 45,23
PPD/PSD 62 718 29,15
CH 13 180 6,13
B.E. 10 957 5,09
IL 7 779 3,62
PCP-PEV 7 294 3,39
CDS-PP 3 244 1,51
PAN 2 571 1,20
L 2 195 1,02
R.I.R. 706 0,33
PCTP/MRPP 542 0,25
A 322 0,15
VP 255 0,12
MAS 242 0,11
MPT 203 0,09
E 120 0,06
Topo
Resultados 2024 - �vora
Partidos Votos %Votos
PS 29 309 32,79
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 20 049 22,43
CH 17 846 19,96
PCP-PEV 9 771 10,93
B.E. 3 816 4,27
IL 2 227 2,49
L 1 773 1,98
PAN 991 1,11
ADN 838 0,94
R.I.R. 273 0,31
ND 160 0,18
VP 151 0,17
E 81 0,09
MPT.A 41 0,05
Resultados 2022 - �vora
Partidos Votos %Votos
PS 34 693 43,95
PPD/PSD 16 902 21,41
PCP-PEV 11 494 14,56
CH 7 222 9,15
B.E. 2 628 3,33
IL 1 947 2,47
CDS-PP 896 1,14
PAN 665 0,84
L 496 0,63
R.I.R. 263 0,33
VP 96 0,12
MAS 77 0,10
MPT 63 0,08
E 56 0,07
PTP 42 0,05
Topo
Resultados 2024 - Faro
Partidos Votos %Votos
CH 64 228 27,19
PS 60 123 25,46
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 52 885 22,39
B.E. 13 579 5,75
IL 10 761 4,56
PCP-PEV 7 518 3,18
L 6 501 2,75
PAN 6 098 2,58
ADN 4 926 2,09
R.I.R. 1 074 0,45
ND 782 0,33
JPP 611 0,26
VP 591 0,25
E 330 0,14
Resultados 2022 - Faro
Partidos Votos %Votos
PS 77 740 39,87
PPD/PSD 47 471 24,35
CH 23 988 12,30
B.E. 11 226 5,76
PCP-PEV 9 379 4,81
IL 9 042 4,64
PAN 4 213 2,16
L 2 111 1,08
CDS-PP 2 109 1,08
ADN 1 152 0,59
R.I.R. 759 0,39
MPT 383 0,20
MAS 286 0,15
PTP 250 0,13
E 220 0,11
VP 210 0,11
Topo
Resultados 2024 - Guarda
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 29 033 34,12
PS 27 133 31,88
CH 15 821 18,59
B.E. 2 301 2,70
ADN 2 181 2,56
IL 1 913 2,25
PCP-PEV 1 332 1,57
L 1 151 1,35
PAN 821 0,96
ND 292 0,34
R.I.R. 289 0,34
E 165 0,19
VP 95 0,11
MPT.A 80 0,09
Resultados 2022 - Guarda
Partidos Votos %Votos
PS 34 685 45,10
PPD/PSD 25 776 33,52
CH 6 116 7,95
B.E. 2 359 3,07
CDS-PP 1 699 2,21
IL 1 487 1,93
PCP-PEV 1 360 1,77
PAN 504 0,66
L 413 0,54
R.I.R. 341 0,44
E 120 0,16
VP 117 0,15
MPT 69 0,09
PTP 66 0,09
MAS 65 0,08
Topo
Resultados 2024 - Leiria
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 96 311 35,21
PS 61 535 22,50
CH 53 764 19,66
IL 15 446 5,65
B.E. 11 736 4,29
L 7 197 2,63
PCP-PEV 6 600 2,41
PAN 4 645 1,70
ADN 4 560 1,67
R.I.R. 1 141 0,42
ND 741 0,27
VP 552 0,20
E 340 0,12
MPT.A 306 0,11
Resultados 2022 - Leiria
Partidos Votos %Votos
PS 84 253 35,73
PPD/PSD 81 778 34,68
CH 18 918 8,02
IL 12 400 5,26
B.E. 10 711 4,54
PCP-PEV 7 340 3,11
CDS-PP 4 834 2,05
PAN 3 090 1,31
L 2 469 1,05
R.I.R. 1 199 0,51
ADN 783 0,33
NC 376 0,16
MPT 353 0,15
MAS 264 0,11
VP 209 0,09
E 173 0,07
PTP 137 0,06
Topo
Resultados 2024 - Lisboa
Partidos Votos %Votos
PS 365 838 27,73
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 356 698 27,04
CH 224 526 17,02
IL 86 847 6,58
L 72 102 5,47
B.E. 65 438 4,96
PCP-PEV 49 257 3,73
PAN 32 829 2,49
ADN 19 074 1,45
PCTP/MRPP 4 464 0,34
VP 2 963 0,22
R.I.R. 2 854 0,22
ND 2 365 0,18
PTP 1 331 0,10
MPT.A 1 174 0,09
E 1 000 0,08
JPP 848 0,06
Resultados 2022 - Lisboa
Partidos Votos %Votos
PS 482 606 40,83
PPD/PSD 285 522 24,16
IL 93 341 7,90
CH 91 889 7,77
PCP-PEV 59 995 5,08
B.E. 55 786 4,72
L 28 834 2,44
PAN 23 577 1,99
CDS-PP 19 524 1,65
PCTP/MRPP 4 916 0,42
ADN 3 249 0,27
R.I.R. 3 035 0,26
MPT 1 485 0,13
MAS 1 452 0,12
VP 1 369 0,12
JPP 971 0,08
NC 879 0,07
E 816 0,07
A 749 0,06
PTP 555 0,05
Topo
Resultados 2024 - Portalegre
Partidos Votos %Votos
PS 20 658 34,05
CH 14 915 24,59
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 14 132 23,30
PCP-PEV 3 604 5,94
B.E. 1 894 3,12
IL 1 146 1,89
L 873 1,44
ADN 631 1,04
PAN 506 0,83
PCTP/MRPP 303 0,50
R.I.R. 176 0,29
ND 121 0,20
E 54 0,09
VP 53 0,09
MPT.A 31 0,05
Resultados 2022 - Portalegre
Partidos Votos %Votos
PS 25 271 47,21
PPD/PSD 12 432 23,23
CH 6 136 11,46
PCP-PEV 4 058 7,58
B.E. 1 550 2,90
IL 1 115 2,08
CDS-PP 635 1,19
PAN 345 0,64
PCTP/MRPP 304 0,57
L 295 0,55
R.I.R. 122 0,23
MPT 50 0,09
MAS 48 0,09
E 43 0,08
VP 35 0,07
PTP 16 0,03
Topo
Resultados 2024 - Porto
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 339 096 30,42
PS 338 084 30,33
CH 170 910 15,33
IL 64 050 5,75
B.E. 51 909 4,66
L 37 319 3,35
PCP-PEV 26 343 2,36
PAN 23 415 2,10
ADN 19 585 1,76
R.I.R. 9 163 0,82
PCTP/MRPP 3 444 0,31
ND 1 786 0,16
VP 1 647 0,15
JPP 1 150 0,10
NC 788 0,07
E 740 0,07
Resultados 2022 - Porto
Partidos Votos %Votos
PS 418 869 42,53
PPD/PSD 318 343 32,33
IL 50 359 5,11
B.E. 47 118 4,78
CH 42 998 4,37
PCP-PEV 32 277 3,28
PAN 16 707 1,70
CDS-PP 14 347 1,46
L 11 433 1,16
R.I.R. 7 212 0,73
ADN 1 430 0,15
E 1 007 0,10
NC 922 0,09
VP 893 0,09
MAS 707 0,07
MPT 706 0,07
PTP 421 0,04
A 372 0,04
JPP 367 0,04
Topo
Resultados 2024 - Santar�m
Partidos Votos %Votos
PS 69 915 27,85
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 68 493 27,28
CH 58 554 23,32
B.E. 11 204 4,46
PCP-PEV 10 343 4,12
IL 9 492 3,78
L 6 186 2,46
PAN 3 926 1,56
ADN 3 505 1,40
R.I.R. 951 0,38
VP 567 0,23
ND 463 0,18
E 363 0,14
MPT.A 295 0,12
Resultados 2022 - Santar�m
Partidos Votos %Votos
PS 89 870 41,19
PPD/PSD 58 630 26,87
CH 23 813 10,91
PCP-PEV 11 854 5,43
B.E. 10 012 4,59
IL 8 219 3,77
CDS-PP 4 136 1,90
PAN 2 527 1,16
L 1 932 0,89
R.I.R. 901 0,41
MAS 383 0,18
MPT 314 0,14
VP 311 0,14
E 284 0,13
PTP 162 0,07
Topo
Resultados 2024 - Set�bal
Partidos Votos %Votos
PS 157 166 31,27
CH 102 077 20,31
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 86 297 17,17
PCP-PEV 38 841 7,73
B.E. 30 161 6,00
IL 26 941 5,36
L 21 552 4,29
PAN 12 856 2,56
ADN 7 661 1,52
PCTP/MRPP 2 363 0,47
R.I.R. 1 323 0,26
ND 1 235 0,25
VP 965 0,19
E 558 0,11
MPT.A 438 0,09
JPP 430 0,09
PTP 393 0,08
Resultados 2022 - Set�bal
Partidos Votos %Votos
PS 198 104 45,73
PPD/PSD 69 963 16,15
PCP-PEV 43 529 10,05
CH 39 135 9,03
B.E. 24 931 5,75
IL 22 217 5,13
PAN 8 639 1,99
L 6 140 1,42
CDS-PP 4 869 1,12
PCTP/MRPP 2 525 0,58
R.I.R. 1 429 0,33
ADN 1 307 0,30
VP 514 0,12
MPT 492 0,11
MAS 460 0,11
NC 369 0,09
E 313 0,07
PTP 225 0,05
JPP 203 0,05
Topo
Resultados 2024 - Viana do Castelo
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 49 613 34,72
PS 40 237 28,15
CH 26 635 18,64
IL 5 106 3,57
B.E. 4 926 3,45
PCP-PEV 3 106 2,17
L 2 813 1,97
ADN 2 263 1,58
PAN 2 057 1,44
ND 706 0,49
R.I.R. 624 0,44
VP 255 0,18
MPT.A 204 0,14
E 147 0,10
Resultados 2022 - Viana do Castelo
Partidos Votos %Votos
PS 53 435 42,06
PPD/PSD 43 414 34,17
CH 7 702 6,06
B.E. 4 418 3,48
CDS-PP 4 272 3,36
PCP-PEV 3 815 3,00
IL 3 651 2,87
PAN 1 251 0,98
L 919 0,72
R.I.R. 556 0,44
MPT 190 0,15
A 173 0,14
MAS 157 0,12
E 133 0,10
VP 130 0,10
Topo
Resultados 2024 - Vila Real
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 46 040 39,33
PS 34 654 29,60
CH 20 032 17,11
ADN 2 958 2,53
B.E. 2 865 2,45
IL 2 378 2,03
PCP-PEV 1 599 1,37
L 1 592 1,36
PAN 1 062 0,91
R.I.R. 319 0,27
ND 278 0,24
VP 122 0,10
E 117 0,10
Resultados 2022 - Vila Real
Partidos Votos %Votos
PS 43 489 41,29
PPD/PSD 42 135 40,01
CH 7 573 7,19
B.E. 2 443 2,32
IL 1 898 1,80
PCP-PEV 1 775 1,69
CDS-PP 1 667 1,58
PAN 812 0,77
L 574 0,55
R.I.R. 370 0,35
MAS 208 0,20
NC 144 0,14
E 78 0,07
VP 76 0,07
MPT 62 0,06
Topo
Resultados 2024 - Viseu
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 76 927 36,36
PS 58 077 27,45
CH 41 159 19,45
ADN 6 615 3,13
IL 5 948 2,81
B.E. 5 846 2,76
L 3 566 1,69
PCP-PEV 2 905 1,37
PAN 2 554 1,21
R.I.R. 831 0,39
ND 544 0,26
VP 342 0,16
MPT.A 179 0,08
E 164 0,08
Resultados 2022 - Viseu
Partidos Votos %Votos
PS 76 642 41,55
PPD/PSD 67 888 36,81
CH 14 373 7,79
B.E. 5 218 2,83
IL 4 658 2,53
CDS-PP 3 788 2,05
PCP-PEV 2 982 1,62
PAN 1 671 0,91
L 1 180 0,64
R.I.R. 682 0,37
VP 289 0,16
NC 229 0,12
ADN 188 0,10
E 176 0,10
MPT 156 0,08
MAS 145 0,08
PTP 128 0,07
Topo
Resultados 2024 - Madeira
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 52 992 35,38
PS 29 723 19,84
CH 26 296 17,56
JPP 14 344 9,58
IL 5 827 3,89
B.E. 4 404 2,94
PAN 3 127 2,09
PCP-PEV 2 429 1,62
ADN 2 348 1,57
L 1 864 1,24
R.I.R. 725 0,48
PTP 719 0,48
PPM 451 0,30
NC 305 0,20
VP 283 0,19
E 239 0,16
MPT.A 228 0,15
Resultados 2022 - Madeira
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP 50 634 39,83
PS 40 004 31,47
JPP 8 721 6,86
CH 7 727 6,08
IL 4 241 3,34
B.E. 4 109 3,23
PCP-PEV 2 581 2,03
PAN 2 084 1,64
L 913 0,72
PTP 689 0,54
R.I.R. 554 0,44
ADN 550 0,43
MPT 462 0,36
PPM 260 0,20
MAS 244 0,19
E 234 0,18
Topo
Resultados 2024 - A�ores
Partidos Votos %Votos
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 42 343 39,84
PS 31 015 29,18
CH 16 744 15,76
B.E. 3 622 3,41
IL 2 882 2,71
L 1 816 1,71
PAN 1 654 1,56
PCP-PEV 1 160 1,09
ADN 829 0,78
JPP 213 0,20
R.I.R. 125 0,12
VP 115 0,11
E 64 0,06
Resultados 2022 - A�ores
Partidos Votos %Votos
PS 36 025 42,84
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 28 520 33,92
CH 4 986 5,93
B.E. 3 589 4,27
IL 3 454 4,11
PCP-PEV 1 250 1,49
PAN 1 156 1,37
L 773 0,92
ADN 484 0,58
PCTP/MRPP 321 0,38
R.I.R. 201 0,24
MPT 150 0,18
MAS 87 0,10
VP 67 0,08
E 55 0,07
Topo